<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NileNews.tv - mehr hinterfragen</title>
	<atom:link href="http://www.nilenews.tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilenews.tv</link>
	<description>mehr hinterfragen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 05:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Spanien will eigene &#8220;Bad Bank&#8221;</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/spanien-will-eigene-bad-bank.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/spanien-will-eigene-bad-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3460</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf gegen die Krise scheint für Spanien kein Ende zu nehmen. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone befindet sich mitten in der Rezession, die Kreditwürdigkeit der wichtigsten Banken des Landes wurde kürzlich herabgestuft. Nun scheint eine &#8220;Bad Bank&#8221; der letzte Ausweg aus der Krise zu sein. Trotz, oder gerade wegen, der drastischen Sparpolitik des südosteuropäischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kampf gegen die Krise scheint für Spanien kein Ende zu nehmen. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone befindet sich mitten in der Rezession, die Kreditwürdigkeit der wichtigsten Banken des Landes wurde kürzlich herabgestuft. Nun scheint eine &#8220;Bad Bank&#8221; der letzte Ausweg aus der Krise zu sein.</p>
<p><span id="more-3460"></span></p>
<p>Trotz, oder gerade wegen, der drastischen Sparpolitik des südosteuropäischen Landes werden die Auswirkungen der Krise für ebendieses immer stärker spürbar. Vergangenen Montag stufte die Ratingagentur S&amp;P elf spanische Banken, darunter auch die Großbanken BBVA und Santander, herab.</p>
<p>Unterstützung für seine Sparpolitik erhält Spanien indes aus Deutschland. Wolfgang Schäuble, derzeit als potentieller Juncker-Nachfolger der Eurogruppe im Gespräch, ermunterte jüngst die Madrider Regierung, nicht von ihrer Sparpolitik abzuweichen. Bei einer Tagung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Santiago de Compostella titulierte dieser die von Ministerpräsident Mariano Rajoy initiierten Reformmaßnahmen als &#8220;beeindruckend&#8221;. Zudem dürfe man nicht erwarten, dass das Vertrauen in die Märkte nicht von einem Tag zum nächsten wiederhergestellt werden könne.</p>
<p>Von Seiten des spanischen Wirtschaftsministeriums hieß es, dass momentan darüber diskutiert werde, Schrottpapiere des heimischen Finanzsektors auszulagern, um den Bankensektor zu sanieren. Bis vor kurzem hieß es aus offiziellen Kreisen noch, eine Bad Bank stünde nicht zur Debatte. Laut &#8220;Financial Times&#8221; ist es nun aber so gut wie sicher, dass die Bilanzen spanischer Banken von faulen Krediten befreit werden sollen. Dies sei eine der letzten zu ergreifenden Möglichkeiten der mitte-rechts Regierung, keine Rettungspakte in Anspruch nehmen zu müssen.</p>
<p>Laut Standard&amp;Poor&#8217;s sei die Herabstufung der Banken auf die schlechtere Bewertung Spaniens zurückzuführen. Ebenso wie das Land wurden auch die Banken BBVA und Santander um zwei Stufen schlechter bewertet. Laut Spaniens Wirtschaftsminister Luis de Guindo sei es nicht geplant, zwecks Bankensanierung Geld aus dem EU-Rettungsfonds zu beantragen.</p>
<p>Der spanische Bankensektor leidet insbesondere unter dem Kollaps des Immobilienmarktes und gilt als eines der Hauptsorgenkinder innerhalb der Europäischen Union. Der gesamte Sektor befindet sich momentan in einem Neuordnungsprozess, vor allem im Sparkassensektor mussten einige Kreditinstitute bereits staatliche Hilfen beantragen.</p>
<p>Nach Angaben des Statistikamtes sank die spanische Wirtschaftsleistung im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres um 0,3 %. Damit ist nun die Bedingung für eine Rezession, nämlich zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativer Wirtschaftsleistung, erfüllt. Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, plant die Regierung neben einer Reform des Bankensektors auch Privatisierungen im Verkehrsbereich. Für kommenden Freitag stellte Regierungschef Rajoy eine &#8220;bedeutende Reform&#8221; in Aussicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilenews.tv/spanien-will-eigene-bad-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großbritannien in der Rezession</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/grosbritannien-in-der-rezession.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/grosbritannien-in-der-rezession.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Premierminister David Cameron hat im Kampf gegen die Wirtschaftskrise seines Landes einen herben Dämpfer erlitten. Erstmals seit 2009 befindet sich das Land wieder in einer Rezession. Selbst Wirtschaftsexperten zeigten sich überrascht ob der Entwicklung des Landes. Während einige Staaten das &#8220;deficit-spending&#8221;, das Ankurbeln der Wirtschaft in Krisenzeiten durch Investitionen, bevorzugen, entschloss sich die Regierung Cameron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premierminister David Cameron hat im Kampf gegen die Wirtschaftskrise seines Landes einen herben Dämpfer erlitten. Erstmals seit 2009 befindet sich das Land wieder in einer Rezession. Selbst Wirtschaftsexperten zeigten sich überrascht ob der Entwicklung des Landes. Während einige Staaten das &#8220;deficit-spending&#8221;, das Ankurbeln der Wirtschaft in Krisenzeiten durch Investitionen, bevorzugen, entschloss sich die Regierung Cameron trotz der schwachen Konjunktur zu einem drastischen Sparkurs. Offensichtlich ohne Erfolg: Nach einem dürftigen ersten Quartal 2012 rutschte die britische Wirtschaft erneut in eine Rezession. Vorläufigen Zahlen zufolge fiel das Bruttoinlandsprodukt in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,2 % im Vergleich zum 4.Quartal 2011, so die nationale Britische Statistikbehörde.</p>
<p><span id="more-3457"></span></p>
<p>Von führenden Wirtschaftsexperten des Landes indes war ein Anstieg des BIPs um 0,1 % prognostiziert worden. Da das aktuelle Quartal das zweite mit einer negativen Wirtschaftsleistung in Folge war, darf nun offen von einer Rezession gesprochen werden. Diese sei der britischen Statistikbehörde insbesondere das fehlende Wachstum im Bau- und Industriesektor.</p>
<p>Andere Analysten sehen sich in ihrer Erwartung bestätigt. Nachdem Großbritannien bereits 2008 und 2009 18 Monate in einer Wirtschaftskrise steckte, sei zu früh von einer Erholung ausgegangen worden. Als positiven Aspekt heben die Analysten hervor, dass die britische Notenbank nun einen &#8220;Denkzettel&#8221; verpasst bekommen habe, der eventuell zu einem Umdenken führen könnte.</p>
<p>Die veröffentlichen Konjunkturdaten zogen auch für das britische Pfund negative Folgen nach sich: Für dieses mussten zeitweise lediglich 1,6078 US-Dollar gezahlt werden, vor der Veröffentlichung der Statistikbehörde waren es noch 1,6142 US-Dollar. Indes zogen sowohl der Eurokurse, ein Euro kostet nun 0,8220 Pfund, und die Nachfrage nach britischen Staatsanleihen an.</p>
<p>Laut Schatzkanzler George Osborne werde die Regierung dennoch an ihrem Sparkurs festhalten. So wurden in den vergangenen Jahren die staatlichen Ausgaben für Beamte, Studenten und Sozialhilfeempfänger drastisch gesenkt. Im Gegensatz dazu sollen diverse staatliche Betriebe privatisiert und massive Steuersenkungen durchgesetzt werden.</p>
<p>Trotz eines leichten Zuwachses im Dienstleistungssektor wird davon ausgegangen, dass die Bank of England in den kommenden Tagen die Geldpolitik lockern wird, um die Verluste aus Bau- und Dienstleistungssektor aufzufangen.</p>
<p>Vicky Redwood, Chefökonomin am Forschungsinstitut Capital Economics, prognostiziert noch härtere Zeiten für Großbritannien. Während die Regierung von einem Wachstum von knapp einem Prozent für das kommende Jahr ausgeht, rechnet Redwood mit einem Rückgang von 0,5 %.</p>
<p>Im kommenden Jahr wird Großbritannien 126 Milliarden Euro an neuen Schulden aufnehmen. Ziel ist es, diese bis 2016 auf 21 Milliarden Euro jährlich zu senken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilenews.tv/grosbritannien-in-der-rezession.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltwirtschaftskrise erreicht Modelabel Puma</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/weltwirtschaftskrise-erreicht-modelabel-puma.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/weltwirtschaftskrise-erreicht-modelabel-puma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Wer dachte die gerade dagewesene Wirtschaftskrise sei vorbei, der täuscht sich. Ein weiteres Opfer, schon im ersten Quartal des heurigen Jahres 2012 wurde unerwartet getroffen. Die Rede ist von niemand geringerem als dem Weltkonzern PUMA. Um etwa ganze fünf Prozent fiel der Konzerngewinn im ersten Quartal. Anders als durch Reuters befragte Analysten fiel der Gewinn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer dachte die gerade dagewesene Wirtschaftskrise sei vorbei, der täuscht sich. Ein weiteres Opfer, schon im ersten Quartal des heurigen Jahres 2012 wurde unerwartet getroffen. Die Rede ist von niemand geringerem als dem Weltkonzern PUMA. Um etwa ganze fünf Prozent fiel der Konzerngewinn im ersten Quartal. Anders als durch Reuters befragte Analysten fiel der Gewinn lediglich auf 73,9 anstatt 76,3 Millionen Euro. Das Unternehmen erlitt zudem auch noch ein gewaltiges Umsatztief.</p>
<p><span id="more-3452"></span></p>
<p>Das Sportartikelunternehmen mit der springenden Raubkatze verzeichnete zwar Erlöse plus ganze sechs Prozent. Experten jedoch erwarteten noch mehr. Auch die Rohertragsmarge sank um mehr als einen Punkt auf 51,2 Prozent. Wirft man jedoch einen Blick auf PUMAs Konkurrenz, Adidas und Nike, ist dieser Wert doch nicht so schlecht.</p>
<p>Der Konzernchef Franz Koch wies die Schuld der Umsatz sowie Gewinneinbüsungen der <a href="http://www.nilenews.tv/tag/euro-krise">Finanz und Schuldenkrise</a>, jedoch auch dem späten Wintereinbruch zu, wodurch die heurige Frühjahrskollektion erst später vom Markt geordert worden war. Allein der Europa-Umsatz wich um zwei Prozent. Die Folge für den Konzern ist nun eine Zentralisierung etlicher Geschäftsaufgaben sowie sämtliche Geschäftabläufe zu verschlanken.</p>
<p><img class="wp-image-3453 aligncenter" title="Pumas-Umsatzzahlen" src="http://www.nilenews.tv/wp-content/uploads/Pumas-Umsatzzahlen.png" alt="" width="564" height="261" /></p>
<p>In der Führung gab es somit auch einen Wechsel. Sergio Bucher, bisher zuständig für das globale Einzelhandelsgeschäft, bringt jetzt eine frische Brise als Geschäftsführer in Europa.</p>
<p>Neben dem gewaltigen Umsätzen in Amerika und Asien hofft Bucher nun, durch die Fußballeuropameisterschaft in Polen und der Ukraine und den Olympischen Spielen in London, den Umsatz um mindestens zehn Prozent in Europa steigern zu können, somit soll der prozentsatz dann zweistellig werden. Analysten beschwichtigen ihn bei dieser Meinung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilenews.tv/weltwirtschaftskrise-erreicht-modelabel-puma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportliche Kollektion für Somme von Boss Black</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/sportliche-kollektion-fur-somme-von-boss-black.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/sportliche-kollektion-fur-somme-von-boss-black.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfolgsmarke Hugo Boss steht für schlichte Eleganz und einen sportlich-legeren Stil. Das Modelabel hat in 2011 ein sehr rfolgreiches Jahr abgeschlossen und schaut nun noch motivierter nach Vorne. Sie verkörpert schlichten Glmaour , den jeder tragen kann. Nach den super Jahreszahlen von Hugo Boss aus dem letzten jahr wird nun die neue Kollektion von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erfolgsmarke Hugo Boss steht für schlichte Eleganz und einen sportlich-legeren Stil. Das Modelabel hat in <a href="http://www.nilenews.tv/rekordgewinne-bei-hugo-boss.html">2011 ein sehr rfolgreiches Jahr</a> abgeschlossen und schaut nun noch motivierter nach Vorne. Sie verkörpert schlichten Glmaour , den jeder tragen kann. Nach den super Jahreszahlen von Hugo Boss aus dem letzten jahr wird nun die neue Kollektion von Boss Black vorgestellt !</p>
<p><span id="more-3446"></span></p>
<p><strong>Boss Black Männerkollektion Sommer 2012</strong><br />
Bei den Männern stehen auch diesen Sommer sportliche Schnitte in verschiedenen Farben im Vordergrund.Lässig-legere T-shirts, aber auch edle Hemden für besondere Anlässe.Besonders von Vorteil ist, dass sich jeder Herr individuell nach seiner Figur entweder das Hemd verschiedenen Formen bestellen kann. Zum Beispiel Regular Fit,Slim Fit oder Classic Fit. Somit ist für jede Figur das perfekt passende Hemd dabei. Die Schnitte passen sich der Körperform somit gut an.</p>
<p>Die designten Jeans sind in einem zeitlos-elegantem Stil gehalten und lassen sich mit allem gut kombinieren und wirken sehr edel.</p>
<p><strong>Boss Black Frauenkollektion Sommer 2012</strong><br />
Bei den Frauen setzt Hugo Boss in der Boss Black Kollektion auf knallige Farben, die diesen Sommer absolut angesagt sind mit dazupassenden gewagten Schnitten. Besonders die Kleider der neuen Kollektion sind mit gewagten Schnitten ein absoluter Hingucker! Auch die Schuhe setzen diesen glamourös-edlen Stil fort und überzeugen durch harmonische Schnitte und Farbkombinatioenen. Auch bei den Schuhen sind Knallfarben diesen Sommer ein Muss! Alle Stoffe der Kollektion sind aus hochwertigem Material und auch die Qualität von Boss Black überzeugt bei der Kollektion durch einwandfreie Qualität.</p>
<p>Abschliessend lässt sich sagen,dass jede moderne Frau und jeder moderne Mann von Boss Black begeistert sein wird, da diese mit der sportlich-eleganten Schnitten jeden individuellen Typ unterstreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilenews.tv/sportliche-kollektion-fur-somme-von-boss-black.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekordgewinne bei Hugo Boss</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/rekordgewinne-bei-hugo-boss.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/rekordgewinne-bei-hugo-boss.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hartung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modewelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[bwohl sich die deutsche Wirtschaft 2011 eher in einer Rezession befunden hat, hat der Primus unter den deutschen Modekonzernen die Wirtschaftskrise erstaunlich gut weggesteckt und damit wieder einmal der gesamten Sparte die Rücklichter gezeigt. Wie schon in den letzten Quartalen 2010, hat das börsennotierte Unternehmen aus Baden-Würtemberg auch 2011, allen Prognosen zum Trotz und zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bwohl sich die deutsche Wirtschaft 2011 eher in einer Rezession befunden hat, hat der Primus unter den deutschen Modekonzernen die Wirtschaftskrise erstaunlich gut weggesteckt und damit wieder einmal der gesamten Sparte die Rücklichter gezeigt. Wie schon in den letzten Quartalen 2010, hat das börsennotierte Unternehmen aus Baden-Würtemberg auch 2011, allen Prognosen zum Trotz und zum Erstaunen vieler Branchenkenner, seinen Umsatz gesteigert und über das gesamte Jahr seinen Gewinn um über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.</p>
<p><span id="more-3442"></span><br />
Damit konnte der größte deutsche Modehersteller die Konkurrenz von Tommy Hilfiger und Ralp Lauren wieder einmal auf die Plätze zwei und drei verweisen. Dennoch zeigte sich, gerade gegen Ende des Jahres, dass sich ein positiver Aufwärtstrend abzeichnet, der auch in den ersten Monaten des Jahres 2012 bestätigt wurde.</p>
<p>Konkrete Zahlen belegen die Behauptungen von Hugo Boss Vorstandsvorsitzendem Claus-Diedrich Lahrs. So konnte der Modehersteller seinen Gewinn um insgesamt 34 Prozent auf 469 Millionen Euro steigern. Als Nettogewinn blieb da immerhin noch rund 284 Millionen Euro über. Das beinhaltet sogar eine Steigerung von zirka 53 Prozent, wie der Firmensitz in Metzingen verlauten lies. Entgegen der Erwartungen vieler Analysten konnte auch der Umsatz um insgesamt 19 Prozent gesteigert werden und lag 2011 bei 2,06 Milliarden Euro.</p>
<p>Hauptgrund für diese Zahlen sei das sehr florierende Weihnachtsgeschäft, so Lahrs. Dadurch konnte Hugo Boss gerade im letzten Quartal 2011 erstaunliche Gewinne erwirtschaften. Diese sind für die Firmenleitung ein guter Grund positiv in die Zukunft zu blicken. Für das Jahr 2012 hat man sich nicht wenig vorgenommen. So will das Unternehmen seinen Umsatz auf 3 Milliarden Euro steigern und ein operatives Ergebnis von 750 Millionen Euro erreichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilenews.tv/rekordgewinne-bei-hugo-boss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Sprittpreise &#8211; Sollte man jetzt auf Erdgas umrüsten?</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/steigende-sprittpreise-sollte-man-jetzt-auf-erdgas-umrusten.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/steigende-sprittpreise-sollte-man-jetzt-auf-erdgas-umrusten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 15:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick auf die Preissäule der Tankstelle treibt vielen Autofahrern Tränen in die Augen. Doch es gibt auch Möglichkeiten den steigenden Preisen den Kampf anzusagen. Weniger fahren oder auf andere Transportmöglichkeiten nutzen wäre eine davon. Doch leider ist das nicht immer umsetzbar. Wer auf das Auto angewiesen ist muss nach anderen Lösungen suchen. Eine davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blick auf die Preissäule der Tankstelle treibt vielen Autofahrern Tränen in die Augen. Doch es gibt auch Möglichkeiten den steigenden Preisen den Kampf anzusagen. Weniger fahren oder auf andere Transportmöglichkeiten nutzen wäre eine davon. Doch leider ist das nicht immer umsetzbar. Wer auf das Auto angewiesen ist muss nach anderen Lösungen suchen. Eine davon ist das umrüsten auf Erdgas. Aber lohnt sich das auch? Die Frage kann vorab bereits mit einem „Ja“ beantwortet werden, denn der Preis sowohl für Benzin wie auch Diesel werden in den kommenden Jahren sicherlich weiter steigen. Richtig sparen kann nur, wer frühzeitig auf Erdgas umrüstet.</p>
<p><span id="more-3433"></span></p>
<p>Im Februar 2012 kostet Autogas 75 Cent pro Liter, wenn man hier noch <a href="http://www.autobild.de/artikel/spritpreis-rekord-705044.html">zehn Prozent schlechteren Wirkungsgrad</a> im Vergleich zum Benzin einrechnet, kommt man immer erst noch auf 82,5 Cent je Liter. Im gleichen Zeitraum lag der Benzinpreis allerdings schon bei 1,67 Euro. Somit bedeutet Erdgas im Vergleich zum Benzin eine Ersparnis von 85,4 Cent beziehungsweise etwa 50,8 Prozent</p>
<p>Dabei muss nicht unbedingt ein neues Fahrzeug gekauft werden. Denn es besteht auch die Möglichkeit das eigene Auto umzurüsten. Je nach Größe des Fahrzeugs und abhängig von der Werkstatt kostet der Umbau bei einem Benzinfahrzeug zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Auch wenn die Werkstatt 2.500 Euro für den Umbau berechnet und das Fahrzeug einen Verbrauch von 8 Litern auf 100 Kilometer hat, haben sich die Kosten nach etwa 36.590 gefahrenen Kilometern amortisiert. Neben der Kostenersparnis ist auch die höhere Klopffestigkeit gegenüber Benzin ein großer Vorteil. Hierdurch ist der Motor deutlich ruhiger und auch die Motorlaufzeit verlängert sich erheblich.</p>
<p>Die Steuervergünstigung für Autogasfahrzeuge ist mindestens bis zum Jahr 2018 gesetzlich garantiert. Wer sein Fahrzeug nachrüsten lässt profitiert also mehrfach. Die Umrüstung ist nur einmal mit Investitionskosten verbunden. Eine <a href="http://www.autoservice.com">billige Kfz-Werkstatt</a> rüstet das Auto mit überschaubaren Kosten um. Dabei wird neben dem Benzintank ein zweiter Tank, der Gastank eingebaut. Der Fahrer kann im Inneren des Fahrzeugs zwischen Gas- und herkömmliche Tank umschalten. Hierdurch wird nicht nur die Reichweite des Fahrzeugs erheblich gesteigert, sondern die Fahrtkosten deutlich gesenkt. Ein Betrieb der den Umbau durchführt ist deutschlandweit zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilenews.tv/steigende-sprittpreise-sollte-man-jetzt-auf-erdgas-umrusten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuldenstand der Euro-Staaten steigt weiter an</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/schuldenstand-der-euro-staaten-steigt-weiter-an.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/schuldenstand-der-euro-staaten-steigt-weiter-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Bieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Staatshilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht der EU-Statistikbehörde Eurostat haben die 17 Staaten der Euro-Zone ihr Haushaltsdefizit im letzten Jahr leicht verringern können. Im Vergleich mit dem Vorjahr sank das Defizit von 6,2 % auf gut 4 % des Bruttoinlandsproduktes. Indes legte der Schuldenstand der Eurostaaten um 1,9 % auf nunmehr 87,2 % zu. Beim Schuldenstand können Estland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht der EU-Statistikbehörde Eurostat haben die 17 Staaten der Euro-Zone ihr Haushaltsdefizit im letzten Jahr leicht verringern können. Im Vergleich mit dem Vorjahr sank das Defizit von 6,2 % auf gut 4 % des Bruttoinlandsproduktes. Indes legte der <a href="http://www.nilenews.tv/inflationsrate-in-eu-bleibt-erwartungsgemas-weiter-hoch.html">Schuldenstand der Eurostaaten</a> um 1,9 % auf nunmehr 87,2 % zu.</p>
<p><span id="more-3427"></span></p>
<p>Beim Schuldenstand können Estland (6,0 %) und Luxemburg (18,0%) die besten Ergebnisse vorweisen. Prekär ist die Schuldenlage hingegen in Irland (108,2%), Italien(120,1%) und Griechenland (165,1%). Diese Länder verletzen den EU-Staibilitäts- und Wachstumspakt, welcher vorgibt, dass der Schuldenstand eines Landes höchstens 60 % der Wirtschaftsleistung des Landes ausmachen darf.</p>
<p>Trotz des nach wie vor großen Haushaltsdefizits hat sich Griechenlands finanzielle Lage laut Eurostat verbessert. Der Fehlbetrag im Staatshaushalt belief sich im vergangenen Jahr auf 9,1 %, was eine Verringerung gegenüber 2010 darstellt, als der Fehlbetrag noch bei 10,3 % lag.</p>
<p>Als neues Sorgenkind der Europäischen Union wird Spanien gehandelt. Im ersten Quartal 2012 schrumpfte dessen Wirtschaft um 0,4 % und schlitterte damit in eine Rezession. Die Prognosen für das Land sehen ebenfalls düster aus: Durch die schwächelnde Konjunktur wird es für Spaniens Regierung immer schwieriger das Haushaltsloch mit einem Fehlbetrag von 8,5 % im Staatshaushalt zu stopfen. Derzeit liegt Spanien auf dem dritten Platz der größten Haushaltssünder der EU, nur Irland und Griechenland weisen ein höheres Defizit auf, obwohl sie bereits milliardenschwere Hilfen der EU erhalten haben. Deutschland hingegen hat mit einem Minus von nur 1%, erlaubt von der EU sind 3%, fast schon eine Vorbildfunktion in der EU.</p>
<p>Wichtig für die weitere Entwicklung des Euro sei laut Experten auch der Ausgang der französischen Präsidentschaftswahlen. Gewinnt der Sozialist Francois Hollande, so werde das Misstrauen in den Euro weiter wachsen, so Roger Peeters, Marktanalyst beim Bankhaus Close Brothers Seydler. Dies sei dadurch begründet, dass Hollande den Spitzensteuersatz für Einkommen ab einer Million Euro auf 75% anheben, und den Fiskalpakt, mit dem Haushaltssünder abgestraft werden, neu verhandeln will.</p>
<p>Einen zusätzlichen Unsicherheitsfaktor stellt die von Rechtspopulist Geert Wilders geduldete Minderheitenregierung in den Niederlanden. Dieser versagte er die Zustimmung zu neuen Verhandlungen für das Sparpaket. Da die beiden regierenden Koalitionsparteien in den Niederlanden keine Mehrheit besitzen, brauchen diese die Unterstützung von Wilders Partei. Dieser fordert nun vehement Neuwahlen. Durch eine Abkehr vom strengen Sparkurs, so wie Wilders sie fordert, könnten massive wirtschaftliche Probleme für den gesamten EU-Raum entstehen, so Rabobank Experten.</p>
<p>Bildquelle: EZB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nilenews.tv/schuldenstand-der-euro-staaten-steigt-weiter-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur günstig und gut versichert verreisen</title>
		<link>http://www.nilenews.tv/nur-gunstig-und-gut-versichert-verreisen.html</link>
		<comments>http://www.nilenews.tv/nur-gunstig-und-gut-versichert-verreisen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hartung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Aerlingus]]></category>
		<category><![CDATA[Reisegepäck]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nilenews.tv/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reise kann sehr teuer werden, wenn man keine Reiseversicherung abgeschlossen hat. Wer nur günstig und mit gutem Gewissen auf Reise gehen will, sollte sich bestenfalls schon vor der Flugbuchung bei der Webseite reisegepaeckversicherungvergleich.com informieren. Denn neben der allgemeinen Urlaubs- und Reiseorganisation gibt es auch viele andere Dinge zu beachten. Schnell ist das Auto aufgebrochen [...]]]></description>
